Astrologie: welk teken ben jij in de Japanse horoscoop?

Alles over de Japanse horoscoop en zijn sterrenbeelden

De horoscoop van de Japanse astrologie kan je helpen om jezelf een beetje beter te leren kennen volgens het teken waartoe je behoort en om te weten wat er met je zal gebeuren. De Kyuu sei ki of Ki van de 9 sterren kan interessant zijn om enige twijfel weg te nemen. Je moet het gewoon ontdekken Welk teken sta jij in de Japanse dierenriem?

Dit is de Japanse horoscoop

Volgens de Japanse astrologie wordt elke persoon geboren onder invloed van een getal, een element en een kleur, naast een dier zoals het gebeurt in de Chinese horoscoop. De cijfers waarmee rekening wordt gehouden variëren van 1 tot 9 en hebben betrekking op de volgende elementen: vuur, water, aarde, metaal en boom. Aan de andere kant omvatten de kleuren zwart, wit, groen, turkoois, paars, rood en geel.

Op deze manier komt elk jaar overeen met een nummer, een element en een kleur. Zoek naar je geboortedatum om het teken te kennen waarmee je communiceert. Houd er rekening mee dat de kalender waarmee de Japanse astrologie wordt bestuurd op 3 of 4 februari begint, dus als je eerder geboren bent, zul je je dichter bij het teken van het voorgaande jaar voelen. Dit zijn de verschillende tekens of gebieden van de Japanse horoscoop:

+ White Water: 1909, 1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008 en 2017.

+ Black Earth: 1908, 1914, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007 en 2016.

+ Turkoois boom: 1907, 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006 en 2015.

+ Groene boom: 1906, 1915, 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005 en 2014.

+ Gele aarde: 1905, 1914, 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004 en 2013.

+ Wit metaal: 1904, 1913, 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003 en 2012.

+ Rood metaal: 1903, 1912, 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002 en 2011.

+ Witte aarde: 1911, 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001 en 2010.

+ Purple Fire: 1910, 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 en 2009.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *